لپ تاپ اچ پی ۱۰۳۰ G2 مدل HP Elitebook X360 1030 G2 Core i7 16GB 512GB SSD صفحه لمسیHP Elitebook X360 1030 G2 Core i7-7600U 16GB Ram 512 SSD | Touch
- سری پردازنده: Core i7-7600U
- ظرفیت حافظه: 16GB
- پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 620
- ظرفیت هارد: 512GB SSD
- صفحه نمایش: 1920×1080 | FHD | 13.2 | صفحه لمسی
- رنگ: نقره ای
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
RAM | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم عامل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
گارانتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||
|
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.